Сравните возможности моделей линейки C5 и выберите идеальный проектор
| Характеристика | C5 Pro MaxМонстр производительности | C5 UltraФлагман индустрии | C5 Ultra MaxКинофлагман | C5 MasterКиногик | C5 Boundless MasterБезграничный флагман |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Яркость | 3200 CVIA | 4400 CVIA | 4700 CVIA | 5800 CVIA | 6800 CVIA (8500 ISO-люмен) |
| Лазерный излучатель | 2×QuaLas42 | MCL3A Laser | MCL3A+ QuaLas42 | Alpha Dual MCL, 56 чипов | |
| DMD | DMD 0,47" | DMD 0,47" с архитектурой New SST | |||
| Система охлаждения | District | Жидкостное охлаждение | |||
| Нативный контраст | 5000:1 | 6000:1 | 7000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Объектив | Кинематографический объектив Hubble | Hubble Red Label | |||
| Сдвиг объектива | Вертикальный ±100% / Горизонтальный ±35% | Вертикальный ±120% / Горизонтальный ±47% | Вертикальный ±130% / Горизонтальный ±46% | ||
| Переменная диафрагма | F2,0–F6,0 | F2,0–F5,0 | |||
| Сертификации | Dolby Vision / IMAX Enhanced / HDR10+ | Dolby Vision / IMAX Enhanced / HDR10+ / HLG | |||
| Сертификации | — | — | — | Сертификация устройства для домашнего кинотеатра | Сертификат оборудования для домашнего кинотеатра |
| Звук | Акустика Dolby 2.1, 3-полосная | Акустика JBL 2.1 | |||
| Звук | Сертификация Hi-Res Gold + независимый поворотный сабвуфер | Декодеры Dolby Digital+, DTS:X, Zreal | |||
| Звук | 2 твитера по 8 Вт + 2 широкополосных динамика по 10 Вт + сабвуфер 20 Вт | 2 динамика по 8 Вт + сабвуфер 15 Вт | |||
| Процессор | MT9681+472TP+DLPC8445 | MT9681+473TE+DLPC8455 | MT9681S, 4 ядра | ||
| Память | 3 ГБ + 64 ГБ | 4 ГБ + 64 ГБ | 4 ГБ + 128 ГБ | 8 ГБ + 1 ТБ | |
| Интерфейсы | Гигабитный Ethernet + оптичный порт S/PDIF | HDMI 2.1 ×2, USB 3.0, USB 2.0, LAN, S/PDIF, 3.5 мм, RS232 | |||
| Wi‑Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | |||
| Пульт ДУ | Умный пульт ДУ | Металлический пульт с подсветкой | |||
| Игровые функции | VRR (переменная частота обновления) / ALLM (режим автоматической низкой задержки) | ALLM (режим автоматической низкой задержки) | |||
| Задержка 1 мс / Игровой режим / 240 Гц истинная высокая частота обновления | 4K@60 Гц / 1080p@240 Гц | ||||
| Смарт‑функции | Умный ассистент DeepSeek / Автофокус и коррекция трапеции | DeepSeek / Автофокус и трапеция через 3D ToF | |||
| Адаптация к цвету стены / Голосовое управление на дальнем и близком расстоянии | |||||
| Оптический зум | — | 2,38× | |||
| Уровень шума | — | ≤ 28 дБ | |||
| Срок службы лазера | — | 25 000 ч | |||
Поможем с выбором проектора прямо сейчас!
*Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время